时间:2025/05/14
作者:AGGAME电力
5月13日,,,,,,,甘肃省武威市人民政府公布了2025年武威市投资机会清单,,,,,,,共拟建设53个光伏、储能等新能源及装备制造产业链项目,,,,,,,总投资为566.77亿元,,,,,,,其中包含12个光伏类项目,,,,,,,涉及投资金额95亿元。。。。。
原文如下所示:
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 概算 投资 (亿元) | 经济效益预测 | 合作 方式 | 项目进展情况 | 项目承载地 | 联系单位 | 联系人及 联系方式 |
| 三、新能源及装备制造产业链项目(53项,,,,,,,566.77亿元) | |||||||||
| 114 | 武威市年产20吨导电银浆生产项目 | 新建厂房3000平米,,,,,,,购置分散机及研磨机等生产设备和研发实验室及设备,,,,,,,建设导电银浆生产线一条,,,,,,,项目建成后具备年生产导电银浆20t/a。。。。。 | 1.00 | 项目建成后,,,,,,,预计年可实现产值1亿元。。。。。 | 合资 独资 | 谋划阶段 | 凉州区 民勤县 | 武威市工信局 | 马娜 18009359801 |
| 115 | 武威市氢气储存装备制造项目 | 主要建设氢气提纯装置、联合制氢装置、液氢罐区、液氢重卡车载系统智能生产线、液氢加氢站成套设备(储罐)生产线和氢燃料电池等,,,,,,,配套建设办公区、生活区和道路绿化等附属工程。。。。。 | 10.00 | 项目建成后,,,,,,,预计年可实现产值15亿元,,,,,,,新增就业80余人。。。。。 | 合资 独资 | 谋划阶段 | 凉州区 民勤县 | 武威市工信局 | 马娜 18009359801 |
| 116 | 武威市氢燃料电池生产基地建设项目 | 氢燃料电池电堆生产车间、系统集成车间、双极板产线以及测试中心,,,,,,,研发中心,,,,,,,实现年产燃料电池电堆3000台产能 | 1.50 | 项目建成后,,,,,,,预计年可实现产值10亿元 | 合资 独资 | 谋划阶段 | 凉州区 民勤县 | 武威市工信局 | 马娜 18009359801 |
| 117 | 武威市“退役”光伏组件回收及再利用项目 | 通过人工或者采用拆框机将光伏板外围的铝框拆解,,,,,,,拆框后的光伏板通过脱;;;;;;源缛裙芗尤,,,,,,,加热温度约为60℃,,,,,,,加热持续时间约30min左右,,,,,,,采用电为能源,,,,,,,加热后光伏板中的玻璃与光伏板中其他材料分离,,,,,,,同时经脱;;;;;;砗蟮牟A椴A,,,,,,,光伏板中其他材料一起作为固废处理。。。。。破碎玻璃经振动设备将粉尘筛离。。。。。 | 1.00 | 项目建成后,,,,,,,年可实现销售收入0.5亿元 | 合资 独资 | 谋划阶段 | 凉州区 民勤县 古浪县 天祝县 | 武威市工信局 | 马娜 18009359801 |
| 118 | 凉州区储能装备研发及生产制造项目 | 项目拟选址在武威工业园区,,,,,,,用地40亩,,,,,,,主要建设新基地总建筑面积30000㎡,,,,,,,研发并生产新型储能装备系统。。。。。 | 2.00 | 项目建成后,,,,,,,预计年营业收入1.5亿元,,,,,,,上缴税金1000万元,,,,,,,带动就业50人。。。。。 | 合资 独资 | 正在进行前期可研准备工作 | 凉州区 | 凉州区 发展和改革局 | 王军 13830520556 |
| 119 | 凉州区钙钛矿薄膜光伏电池组件生产基地项目 | 项目拟选址在武威工业园区,,,,,,,用地230亩,,,,,,,主要建设年产2GW钙钛矿光伏电池组件生产基地,,,,,,,配套建设研发中心、生产厂房、办公楼等附属设施。。。。。 | 20.00 | 项目建成后,,,,,,,预计年营业收入4亿元,,,,,,,上缴税金3500万元,,,,,,,带动就业200人。。。。。 | 合资 独资 | 正在开展招商 工作 | 凉州区 | 凉州区 发展和改革局 | 王军 13830520556 |
| 120 | 凉州区石墨烯导电薄膜生产线项目 | 项目拟选址在武威工业园区,,,,,,,用地200亩,,,,,,,主要建设年产100万平方米石墨烯薄膜生产线,,,,,,,配套建设材料研发中心、生产仓库、配电室等附属设施。。。。。 | 10.00 | 项目建成后,,,,,,,预计年营业收入6亿元,,,,,,,上缴税金8000万元,,,,,,,带动就业200人。。。。。 | 合资 独资 | 正在开展招商 工作 | 凉州区 | 凉州区 发展和改革局 | 王军 13830520556 |
| 121 | 凉州区年加工10万套光伏支架项目 | 项目拟建太阳能光伏支架生产基地、销售大楼、生产配套及辅助用房。。。。。 | 2.00 | 项目建成后,,,,,,,年可实现销售收入3.68亿元,,,,,,,上缴税金3200万元,,,,,,,利润5700万元。。。。。 | 合资 独资 参股 合作 | 已编制项目 建议书 | 凉州区 | 武威工业园区管委会 | 王金虎 13679363538 |
| 122 | 凉州区电力预制舱集成制造项目 | 项目拟选址在武威工业园区,,,,,,,用地50亩,,,,,,,主要建设5条预制舱集成生产线,,,,,,,新建3栋生产车间,,,,,,,2栋成品库房,,,,,,,配套建设办公生活等附属设施。。。。。 | 5.00 | 项目建成后,,,,,,,预计年销售收入3亿元,,,,,,,上缴税金1000万元,,,,,,,带动就业100人。。。。。 | 独资 | 正在进行前期可研准备工作 | 凉州区 | 武威工业园区管委会 | 韩永宝 15095610103 |
| 123 | 凉州区新能源电缆及电线电缆用附件项目 | 项目拟选址在武威工业园区,,,,,,,用地50亩,,,,,,,主要建设新能源橡套电缆生产线4条及电线电缆用附件生产线2条,,,,,,,具备10KV及以下电压等级通用橡套电缆、风能电缆等。。。。。 | 2.00 | 项目建成后,,,,,,,预计年销售收入3亿元,,,,,,,上缴税金4000万元,,,,,,,带动就业100人。。。。。 | 独资 | 正在进行前期可研准备工作 | 凉州区 | 武威工业园区管委会 | 韩永宝 15095610103 |
| 124 | 凉州区年产50万吨球墨铸铁管项目 | 项目拟选址在武威工业园区,,,,,,,用地100亩,,,,,,,主要建设生产以铁、碳和硅的合金的球墨铸铁管以及配套生活设施。。。。。 | 14.00 | 项目建成后,,,,,,,预计年销售收入20亿元,,,,,,,上缴税金2亿元,,,,,,,带动就业300人。。。。。 | 独资 | 正在进行前期可研准备工作 | 凉州区 | 武威工业园区管委会 | 韩永宝 15095610103 |
| 125 | 凉州区风电轴承项目 | 项目拟选址在武威工业园区,,,,,,,用地200亩,,,,,,,主要建设风电轴承车间4栋、仓库2栋、办公楼、职工公寓楼、厂区道路、厂区绿化工程等。。。。。 | 2.50 | 项目建成后,,,,,,,预计年销售收入5.62亿元,,,,,,,上缴税金0.6亿元,,,,,,,带动就业300人。。。。。 | 独资 | 正在进行前期可研准备工作 | 凉州区 | 武威工业园区管委会 | 韩永宝 15095610103 |
| 126 | 凉州区氢能装备制造项目 | 项目拟选址在武威工业园区,,,,,,,用地50亩,,,,,,,主要建设电解槽、储氢罐、燃料电池、管线设施等氢能产业相关装备,,,,,,,配套建设办公区、生活区和道路绿化等附属工程。。。。。 | 10.00 | 项目建成后,,,,,,,预计年销售收入13亿元,,,,,,,上缴税金0.9亿元,,,,,,,带动就业120人。。。。。 | 独资 | 正在进行前期可研准备工作 | 凉州区 | 武威工业园区管委会 | 韩永宝 15095610103 |
| 127 | 凉州区无人机制造、培训研学基地项目 | 项目拟选址在城郊及工业园区,,,,,,,主要建设无人机研发生产、教育培训及研学基地,,,,,,,配套建设办公用房、停车场等附属设施。。。。。 | 0.30 | 项目建成运营后,,,,,,,年经营收入预计可达1200万元。。。。。 | 合资 独资 合作 | 谋划阶段 | 凉州区 | 凉州区文旅局 | 何鹏 13993558808 |
| 128 | 民勤县储能设备生产及电站建设运营项目 | 建设储能设备PCS、储能PACK、电芯、铝箔、铜箔等生产线及综合智慧零碳换电站,,,,,,,通过储能电池的研发、制造、运维带动全县储能电池相关产业的集聚和发展。。。。。 | 12.00 | 项目投产后,,,,,,,预计可实现年销售收入4.3亿元。。。。。 | 独资 | 正在开展招商 工作 | 民勤县 | 民勤县 发展和改革局 | 杨林元 13884095991 |
| 129 | 民勤县电气装备制造产业园建设项目 | 主要建设智能变压器项目,,,,,,,项目建成投运后可形成年产1000万千伏安油浸式变压器产能。。。。。 | 8.00 | 项目建成后,,,,,,,预计可实现年产值2亿元,,,,,,,带动就业350人。。。。。 | 合资 独资 合作 | 谋划阶段 | 民勤县 | 民勤县 发展和改革局 | 杨林元 13884095991 |
| 130 | 民勤县智慧发电机制造项目 | 项目规划用地约30亩,,,,,,,总建筑面积7000平方米。。。。。建设年产500台发电机设备制造工厂,,,,,,,规划匹配2GW风电整机核心零部件的供应,,,,,,,配套建设基地内供水、供暖、供电、交通等内容。。。。。 | 4.00 | 项目建成后,,,,,,,预计可实现年产值1.2亿元。。。。。 | 独资 | 已编制项目 建议书 | 民勤县 | 民勤红沙岗能源化工工业集中区管委会 | 李兆清 13893572736 |
| 131 | 民勤县风电变流器制造项目 | 采购关键半导体元器件,,,,,,,制作、装配电路板,,,,,,,设计产能600套/年。。。。。 | 2.00 | 项目建成后,,,,,,,预计可实现年产值0.8亿元。。。。。 | 合资 独资 合作 | 谋划阶段 | 民勤县 | 民勤县 发展和改革局 | 杨林元 13884095991 |
| 132 | 民勤县发电机、定子、转子等清洁能源装备制造项目 | 生产发电机、定子、转子等匹配2GW风电整机核心零部件的供应,,,,,,,配套建设厂房、办公区、生活区等。。。。。 | 5.00 | 项目建成后,,,,,,,预计可实现年产值1.2亿元。。。。。 | 独资 | 已编制项目 建议书 | 民勤县 | 民勤县 发展和改革局 | 杨林元 13884095991 |
| 133 | 民勤县箱式变压器生产项目 | 主要建设10KV变压器生产线4条,,,,,,,35KV变压器生产线6条,,,,,,,配套建设办公楼、生产车间等,,,,,,,产品应用于光伏、风电、储能、矿山等领域。。。。。 | 2.00 | 项目建成后,,,,,,,预计可实现年产值1.1亿元。。。。。 | 合资 独资 合作 | 谋划阶段 | 民勤县 | 民勤县 发展和改革局 | 杨林元 13884095991 |
| 134 | 民勤县钠离子电池生产线建设项目 | 主要建设年产5万吨新能源钠离子电池正极材料前驱体、钠离子电池正极材料硫酸铁钠NFS1万吨和10万吨硫酸钠综合利用项目。。。。。 | 6.00 | 项目建成后,,,,,,,预计可实现年产值3.4亿元,,,,,,,带动就业200人。。。。。 | 合资 独资 合作 | 谋划阶段 | 民勤县 | 民勤县 发展和改革局 | 杨林元 13884095991 |
| 135 | 民勤县锂电池电解质新材料项目 | 本项目拟建设锂电池电解质新材料生产线,,,,,,,主要包括生产车间、储罐、水洗塔、碱洗塔等生产车间及配套设施,,,,,,,配套建设测试室、成品仓库、原材料仓库、员工宿舍、办公楼等基础设施。。。。。 | 2.00 | 项目建成后,,,,,,,预计可实现年产值9000万元。。。。。 | 合资 独资 合作 | 谋划阶段 | 民勤县 | 民勤红沙岗能源化工工业集中区管委会 | 李兆清 13893572736 |
| 136 | 民勤县1GW太阳能光伏TOPCON 组件、2万吨光伏支架、12万公里直流电缆生产项目 | 计划投资建设年产1GW太阳能电池TOPCON组件、2万吨光伏支架、12万公里直流电缆项目。。。。。 | 22.00 | 项目建成后,,,,,,,预计可实现年产值8亿元。。。。。 | 合资 独资 合作 | 谋划阶段 | 民勤县 | 民勤县 发展和改革局 | 杨林元 13884095991 |
| 137 | 民勤县年产1GW光伏组件及电池片产业项目 | 计划一期投资500MW高效光伏组件,,,,,,,二斯投资TOPCON高效电池片,,,,,,,三期投资500MW轻柔组件。。。。。 | 12.00 | 项目建成后,,,,,,,预计可实现年销售收入2.8亿元。。。。。 | 合资 独资 合作 | 谋划阶段 | 民勤县 | 民勤县 发展和改革局 | 杨林元 13884095991 |
| 138 | 民勤县多晶硅+拉晶切片生产项目 | 建设0.5万吨/年多晶硅、 25万千瓦/年拉晶、 25万千瓦/年切片相关生产线及配套设施。。。。。 | 3.00 | 项目建成后,,,,,,,预计可实现年销售收入7000万元。。。。。 | 合资 独资 合作 | 谋划阶段 | 民勤县 | 民勤县 发展和改革局 | 杨林元 13884095991 |
| 139 | 民勤县热电综合能源项目 | 建设综合储能电站,,,,,,,以火电厂熔盐储能+电化学储能的综合方式实现腾格里大基地本地消纳项目配套储能:综合储能电站容量为90MW×6h熔盐储能+250MW×2h电化学储能。。。。。项目总占地约3公顷。。。。。 | 8.00 | 项目建成后,,,,,,,预计可实现年综合收入1亿元。。。。。 | 合资 独资 合作 | 谋划阶段 | 民勤县 | 民勤县 发展和改革局 | 杨林元 13884095991 |
| 140 | 民勤县混塔制造项目 | 共建设两条生产线,,,,,,,前期先建设一条生产线,,,,,,,备建一条生产线。。。。;;;;;;夭捎煤崃惺狡矫娌贾。。。。。按功能区域划分为办公生活区、试验检测区、混凝土拌合区、钢筋加工车间、构件生产车间、构件存储区等区域。。。。;;;;;;毓采柚迷ぶ铺ㄗ142个,,,,,,,月最大生产能力15套。。。。。存放区2个,,,,,,,最大存储能力10套。。。。。 | 1.00 | 项目建成后,,,,,,,预计可实现年销售收入1000万元。。。。。 | 合资 独资 合作 | 谋划阶段 | 民勤县 | 民勤县 发展和改革局 | 杨林元 13884095991 |
| 141 | 民勤县智能制造项目 | 建设光伏组件流水线2条、智慧储能系统装配生产线2条、智能机器人生产线6条、智慧电气设备生产线2条。。。。。 | 5.00 | 项目建成后,,,,,,,预计可实现年销售收入8000万元。。。。。 | 合资 独资 合作 | 谋划阶段 | 民勤县 | 民勤县 发展和改革局 | 杨林元 13884095991 |
| 142 | 民勤县50MW绿氢装备制造产业基地项目 | 建设高效电解槽智能化装配和系统集成生产车间,,,,,,,配套建设测试室、成品仓库、原材料仓库、员工宿舍、办公楼等基础设施。。。。。 | 4.00 | 项目建成后,,,,,,,预计可实现年销售收入8000万元。。。。。 | 合资 独资 合作 | 正在编制项目 建议书 | 民勤县 | 民勤红沙岗能源化工工业集中区管委会 | 李兆清 13893572736 |
| 143 | 民勤县高效光伏组件生产项目 | 建设底座、光伏板、连接部、旋转机构、内齿盘、外齿圈、驱动电机、聚光透镜罩等光伏组件研发中心及生产车间。。。。。 | 3.00 | 项目建成后,,,,,,,预计可实现年销售收入2000万元。。。。。 | 合资 独资 合作 | 正在编制项目 建议书 | 民勤县 | 民勤红沙岗能源化工工业集中区管委会 | 李兆清 13893572736 |
| 144 | 民勤县新能源储能电池电芯全产业链建设项目 | 建设电芯制作车间、电芯装配车间、电芯检测车间、电池组装车间各1座,,,,,,,配套建设辅助工程、公用工程及环保工程分容检测设备、过程仓储物流自动化等。。。。。 | 13.00 | 项目建成后,,,,,,,预计可实现年销售收入4亿元。。。。。 | 合资 独资 合作 | 正在编制项目 建议书 | 民勤县 | 民勤红沙岗能源化工工业集中区管委会 | 李兆清 13893572736 |
| 145 | 民勤县风机叶片回收资源化利用项目 | 建设年处理2万吨废旧风机叶片回收生产线,,,,,,,切割提炼并加工成新型复合材料。。。。。 | 6.00 | 项目建成后,,,,,,,预计可实现年销售收入9000万元。。。。。 | 合资 独资 合作 | 正在开展招商 工作 | 民勤县 | 民勤红沙岗能源化工工业集中区管委会 | 李兆清 13893572736 |
| 146 | 民勤县年产5万吨磷酸铁锂正极材料生产项目 | 建设锂电池正极材料生产线,,,,,,,配套建设原料库、成品库、材料库及机修车间、化验室、仓库等。。。。。 | 5.00 | 项目建成后,,,,,,,预计可实现年销售收入4000万元。。。。。 | 合资 独资 合作 | 谋划阶段 | 民勤县 | 民勤红沙岗能源化工工业集中区管委会 | 李兆清 13893572736 |
| 147 | 民勤县1GWh储能电池PACK生产及系统集成项目 | 建设高效储能电池PACK和智能一体化储能集装箱生产车间,,,,,,,包括电池PACK和高压箱及储能集装箱生产车间、测试室、成品仓库、原材料仓库等公用辅助工程。。。。。 | 3.00 | 项目建成后,,,,,,,预计可实现年销售收入3500万元。。。。。 | 合资 独资 合作 | 谋划阶段 | 民勤县 | 民勤红沙岗能源化工工业集中区管委会 | 李兆清 13893572736 |
| 148 | 古浪县储能电站项目 | 古浪县位于甘肃省河西走廊清洁能源基地,,,,,,,“十四五”时期,,,,,,,全县立足能源资源禀赋和发展条件,,,,,,,统筹能源和产业融合协调发展,,,,,,,规划新能源装机容量达到700万千瓦,,,,,,,远期达到2000万千瓦以上。。。。。目前,,,,,,,全县建成并网风光电项目总装机105万千瓦,,,,,,,在建75万千瓦。。。。。接入条件好,,,,,,,建成330千伏汇集升压站(宝华变),,,,,,,敷设汇集升压站至古浪变330千伏输电线路48公里,,,,,,,建成黄花滩330千伏汇集升压站、土门330千伏变电站2座,,,,,,,黄花滩2号汇集升压站及线路工程正在加速建设。。。。。通过储能协同优化运行保障新能源高效消纳利用,,,,,,,缓解新能源送出和电网调峰压力。。。。。 | 3.00 | 项目建成后,,,,,,,预计可实现年收入1亿元。。。。。 | 合资 独资 | 正在进行规划编制等相关前期 工作 | 古浪县 | 古浪县 发展和改革局 | 陈文锦 13893522559 |
| 149 | 古浪县储能电池生产项目 | 古浪县风光资源丰富,,,,,,,是国家第一批、第三批大基地和“陇电入浙”配套电源项目重点布局区域,,,,,,,预计到2025年,,,,,,,全县新能源装机将达到700万千瓦,,,,,,,推进电网调峰、储能和智能化调度能力建设势在必行,,,,,,,储能电池产业发展潜力巨大,,,,,,,市场前景广阔。。。。。为有序承接东部地区产业转移,,,,,,,构建“风光储”多能互补、“发输储运造”一体化发展的新能源产业格局,,,,,,,古浪县依托交通区位和新能源资源优势,,,,,,,计划引进储能电池龙头企业,,,,,,,生产聚合物锂离子、锂离子、镍氢等二次充电电池;;;;;;锂铁、锂锰、锂亚、锌空等一次电池,,,,,,,填补储能电池产业链空白。。。。。 | 8.00 | 项目建成后,,,,,,,预计年收益可达2亿元。。。。。 | 合资 独资 | 正在开展前期 调研工作 | 古浪县 | 古浪县 发展和改革局 | 陈文锦 13893522559 |
| 150 | 古浪县高性能电池正极材料生产项目 | 新能源汽车的快速兴起增加了锂电池使用量,,,,,,,近年来锂电池产业快速发展,,,,,,,带动了各终端市场持续增长,,,,,,,受到下游市场需求的驱动,,,,,,,未来将会推动我国锂电池正负极材料的市场需求量。。。。。古浪县交通条件便利、兰新铁路、干武铁路、兰张高铁穿境而过,,,,,,,连霍高速、定武高速、国道312、省道308、315、316贯穿全县。。。。。该项目主要引进锂电池正负极材料、隔膜材料、电池生产设备生产企业,,,,,,,主要建设磷酸铁锂、磷酸锰锂、三元锂等正极材料生产项目;;;;;;人造石墨、硅氧、硅碳等负极材料生产项目;;;;;;PC膜、PE膜、无纺布隔膜等隔膜生产项目;;;;;;锂电池封装、涂敷等设备生产项目。。。。。 | 10.00 | 项目建成投产后,,,,,,,预计年营业额40000万元,,,,,,,实现利润500万元,,,,,,,吸纳就业20余人。。。。。 | 合资 独资 | 正在谋划阶段 | 古浪县 | 古浪县 发展和改革局 | 陈文锦 13893522559 |
| 151 | 古浪县新能源制储氢项目 | 古浪县地处腾格里沙漠南缘、祁连山北麓,,,,,,,土地广袤,,,,,,,太阳能、风能资源富集,,,,,,,属国家风光电大基地规划区和甘肃省河西走廊清洁能源产业基地规划区。。。。。全县规划新能源装机2000万千瓦,,,,,,,已并网总装机105万千瓦,,,,,,,在建75万千瓦,,,,,,,建成后全县新能源装机180万千瓦,,,,,,,年均发电量30亿千瓦时。。。。。根据甘肃省支持氢能产业发展要求,,,,,,,规划引进新能源制储氢项目,,,,,,,主要建设制氢车间、储气罐区、压缩与出货运输站以及其他配套附属设施,,,,,,,提升本地新能源电力消纳能力。。。。。 | 10.00 | 项目建成后,,,,,,,预计可实现年收入4亿元。。。。。 | 合资 独资 | 正在进行规划编制等相关前期 工作 | 古浪县 | 古浪县 发展和改革局 | 陈文锦 13893522559 |
| 152 | 古浪县绿色氢氨醇一体化项目 | 氢能,,,,,,,作为一种清洁、高效、可再生的能源,,,,,,,近年来在全球范围内受到了广泛的关注,,,,,,,产业发展前景十分广阔。。。。。绿氢可运用于如能源储存、电力生产、交通运输等多种场景,,,,,,,还可以与其他领域相结合,,,,,,,如氨醇等化学物质的生产,,,,,,,实现能源的多元化利用和产业链的拓展。。。。。该项目旨在通过风光发电,,,,,,,与电解水制氢相结合,,,,,,,进而与下游合成氨、制甲醇化工生产相结合,,,,,,,形成从能源生产到化工产品制造的完整产业链,,,,,,,打造绿色能源和零碳产业体系结构。。。。。主要建设内容包括电解水制绿氢装置、绿氢合成氨装置及绿色甲醇合成装置等主要生产线及配套公辅工程。。。。。 | 6.00 | 项目建成投产后,,,,,,,年销售产值可达3亿元,,,,,,,提供就业100余人。。。。。 | 合资 独资 | 正在对接洽谈 | 古浪县 | 古浪县 发展和改革局 | 陈文锦 13893522559 |
| 153 | 古浪县光伏产业零部件生产项目 | 古浪县属Ⅰ类太阳能资源区,,,,,,,县境内新能源建设用地条件优越,,,,,,,北部可利用土地面积约86.8万亩,,,,,,,是河西地区最具开发潜力的新能源基地之一。。。。。全县规划新能源装机2000万千瓦,,,,,,,产业链上游原料充足,,,,,,,单晶硅、多晶硅等初产品的生产规模庞大,,,,,,,下游光伏电站与光伏终端产品市场需求大。。。。。该项目主要生产包括电池片、光伏玻璃、EVA胶膜、背板、铝合金边框、接线盒、光伏焊带等零部件,,,,,,,配备装配生产车间、仓库、办公楼、职工公寓楼、厂区道路等配套附属设施,,,,,,,提高规;;;;;;⒆ㄒ祷,,,,,,,形成材料生产、零部件加工于一体的光伏装备制造产业体系。。。。。 | 27.00 | 项目全部建成后,,,,,,,预计可实现年产值8亿元,,,,,,,带动40余人就业。。。。。 | 合资 独资 | 正在开展项目 前期评估 | 古浪县 | 古浪县招商局 | 王建勋 13830525468 |
| 154 | 古浪县风力发电产业零部件制造项目 | 古浪县风光资源丰富,,,,,,,是国家第一批、第三批大基地和“陇电入浙”配套电源项目重点布局区域。。。。。县内风类资源重点分布在南部山区,,,,,,,特别是新堡、干城和横梁3个乡镇,,,,,,,根据观测数据,,,,,,,电场70米高度风速可达6米/秒,,,,,,,年平均风功能密度288瓦/平方米;;;;;;100米可达到7.1米左右,,,,,,,年平均风功能密度303瓦/平方米。。。。。项目计划新建风力发电关键零部件。。。。。主要包括:风电叶片生产线,,,,,,,风电塔筒及其附属设备生产线,,,,,,,风力发电机组、铸件、轮毂、高端精密轴承、齿轮箱、变流器、预应力锚栓等核心部件。。。。。 | 5.00 | 项目建成后,,,,,,,预计可实现年收入1.2亿元。。。。。 | 合资 独资 | 正在进行规划编制等相关前期 工作 | 古浪县 | 古浪县 发展和改革局 | 陈文锦 13893522559 |
| 155 | 古浪县风电光伏设备回收利用项目 | 为打通风电、光伏产业链绿色低碳循环发展的最后一环,,,,,,,国家发展改革委会同有关部门印发《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》,,,,,,,明确提出完善设备回收体系、强化资源再生利用能力等举措,,,,,,,支持发展退役新能源设备拆除、运输、回收、拆解、利用“一站式”服务模式。。。。。古浪县位于甘肃省河西走廊清洁能源基地,,,,,,,“十四五”时期,,,,,,,全县规划新能源装机容量达到700万千瓦,,,,,,,远期达到2000万千瓦以上。。。。。该项目拟引进再生利用企业开展退役风电、光伏设备精细化拆解和高水平再生利用,,,,,,,重点聚焦风电机组中的基础、塔架、叶片、机舱、发电机、齿轮箱、电控柜等部件,,,,,,,以及光伏组件中的光伏层压件、边框、接线盒等部件。。。。。浚???垢咚皆偕,,,,,,,探索兼顾经济性、环保性的再生利用先进技术和商业模式。。。。。 | 5.00 | 项目建成后,,,,,,,预计实现年处理退役风电叶片200只及光伏组件回收加工生产线,,,,,,,预计实现产值2亿元以上。。。。。 | 合资 独资 | 正在进行规划编制等相关前期 工作 | 古浪县 | 古浪县 发展和改革局 | 陈文锦 13893522559 |
| 156 | 古浪县电子元器件生产项目 | 电子元器件产品作为信息化硬件广泛应用于计算机、通讯器材、自动化仪器及各类数码产品等生产领域,,,,,,,有着巨大的市场空间。。。。。古浪工业集中区规划面积16.3平方公里,,,,,,,区域内工业用地政策优惠,,,,,,,基础设施完善,,,,,,,已建成电子铝箔、电线电缆、单晶硅棒等项目。。。。。县域内人力资源富集,,,,,,,在我县建设电器元件生产项目,,,,,,,具有很好的落地条件。。。。。项目规划引进电子元器件制造及组装企业落户古浪,,,,,,,主要生产电阻、电容、机电元件、连接器、半导体分立器件、电声器件、电子显示器件、传感器、电子变压器、集成电路、电子化学材料及部品等。。。。。 | 5.00 | 项目建成后,,,,,,,预计可实现年收入3500万元。。。。。 | 合资 独资 | 正在进行规划编制等相关前期 工作 | 古浪县 | 武威古浪工业集中区管委会 | 白玉春 13830531266 |
| 157 | 古浪县仪器仪表生产项目 | 随着高新技术与制造业的深度融合,,,,,,,我国大力推进的智能制造、智慧城市、智能交通、智能楼宇等将进一步扩大对仪器仪表的需求量。。。。。古浪县作为“一带一路”的黄金节点,,,,,,,甘肃(武威)国际陆港在古浪境内规划面积15.3平方公里,,,,,,,已建成保税物流中心和木材、肉类指定监管场地,,,,,,,全面贯通中俄、中欧、中亚、国际陆海贸易新通道;;;;;;古浪工业集中区基础设施、孵化基地配套完善,,,,,,,区域内工业用地政策优惠。。。。。该项目规划建设测量仪器、电子专用仪表、电子监测仪器生产与研发基地等,,,,,,,围绕仪器仪表制造上下游企业,,,,,,,重点结合节能环保、智能电网、智能仪表等领域开展相关产品的研发设计生产。。。。。 | 2.50 | 项目建成后,,,,,,,年可实现销售收入2800万元。。。。。 | 合资 独资 | 正在进行规划编制等相关前期 工作 | 古浪县 | 武威古浪工业集中区管委会 | 白玉春 13830531266 |
| 158 | 古浪县现代农用机械制造项目 | 古浪县及周边县区农业发展势头强劲,,,,,,,对收割机、打包机、小型智能运输机和畜禽标准化饲养设备等适合西北地区的特种农机的需求将不断加大,,,,,,,河西地区及周边新疆、青海、宁夏等省区对高端农机的需求量也在逐年增加。。。。。本项目拟引进具有国际先进水平的农用机械生产企业,,,,,,,建设农用机械生产线,,,,,,,包括铸造车间、焊接车间、总装车间、喷涂车间,,,,,,,仓储用房、行政办公楼及研发中心等。。。。。 | 2.00 | 项目达产后可实现销售收入1.2亿元。。。。。 | 合资 独资 | 正在进行规划编制等相关前期 工作 | 古浪县 | 古浪县招商局 | 王建勋 13830525468 |
| 159 | 古浪县新能源汽车充电设施建设项目 | 新能源汽车市场欣欣向荣的增长态势,,,,,,,为充电设施企业的发展打下了良好基础。。。。。到2025年,,,,,,,纯电动乘用车新车平均电耗降至12千瓦时/百公里,,,,,,,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,,,,,,,预计2025年达到500万辆。。。。。古浪县地处河西走廊东端,,,,,,,交通区位优势明显,,,,,,,辐射能力强,,,,,,,西北地区新能源建设总体饱和程度较低,,,,,,,县内308线、312线日均车流量超8000车次,,,,,,,市场前景广阔。。。。。项目计划新建上游交流式、直流式、一体式充电桩生产线及其配套设施,,,,,,,下游充电站及附属设施的建设及运营,,,,,,,通过人工智能、物联网等技术实现动态管理,,,,,,,实现智能化和自动化发展。。。。。 | 2.50 | 项目建成后,,,,,,,预计可实现年收入8000万元。。。。。 | 合资 独资 | 正在进行规划编制等相关前期 工作 | 古浪县 | 古浪县招商局 | 王建勋 13830525468 |
| 160 | 古浪县无人机制造生产项目 | 随着人工智能技术的逐步完善,,,,,,,智能硬件已开始向小型化、低成本、低功耗的方向迈进,,,,,,,硬件成本的不断走低,,,,,,,为无人机制造业创造了良好的发展环境,,,,,,,促进无人机产业规模的持续稳定增长。。。。。目前,,,,,,,无人机广泛应用于航拍、农业、植保、微型自拍等领域。。。。。项目按照“智库+园区+研究院+中试基地”模式,,,,,,,主要建设标准厂房、物流仓库、生产研发中心、无人机测试检验中心及其他辅助用房等,,,,,,,致力于打造全国领先具有样板效应的低空制造产业集群。。。。。 | 6.00 | 项目建成后,,,,,,,预计可实现年收入1.2亿元。。。。。 | 合资 独资 | 正在进行规划编制等相关前期 工作 | 古浪县 | 古浪县招商局 | 王建勋 13830525468 |
| 161 | 天祝县松山滩20万千瓦光伏发电项目 | 新建光伏发电场1座,,,,,,,总装机规模为20万千瓦,,,,,,,配套建设升压站、道路、生产生活设施及其他附属设施等。。。。。 | 3.00 | 项目建成后,,,,,,,预计可实现年收入2500万元。。。。。投资回收期2.5年。。。。。 | 独资 | 正在开展前期 工作 | 天祝县 | 天祝县 发展和改革局 | 王海峰 13993513817 |
