时间:2025/06/26
作者:AGGAME电力
6月23日,,,,,,,,浙江省嘉兴市发改委发布关于印发《嘉兴市能源绿色低碳发展和保供稳价工程2025年实施计划》的通知。。。。。。。。
《计划》工作目标,,,,,,,,能源保供能力再提升,,,,,,,,预计全市全社会用电量830亿千瓦时以上、增长4.8%以上,,,,,,,,天然气消费量约25亿方,,,,,,,,最大用电负荷1470万千瓦以上。。。。。。。。能源价格再下降,,,,,,,,确保工商业电价下降3.0分/千瓦时以上。。。。。。。。能源结构再优化,,,,,,,,非化石能源发电装机容量持续提升,,,,,,,,占全市比重64%以上。。。。。。。。能源利用效率再提高,,,,,,,,年度能耗强度同比下降3%的目标,,,,,,,,努力完成“十四五”能耗强度累计下降目标任务。。。。。。。。能源重大项目再发力,,,,,,,,光伏+储能+虚拟示范工程规模持续提升,,,,,,,,年度完成能源投资80亿元以上,,,,,,,,新增电力装机180万千瓦以上、天然气国家和省级干线下载能力5亿方/年。。。。。。。。
原文如下所示:
关于印发《嘉兴市能源绿色低碳发展和保供稳价工程2025年实施计划》的通知
关于印发《嘉兴市能源绿色低碳发展和保供稳价工程2025年实施计划》的通知
各县(市、区)发展改革局、嘉兴经济技术开发区、浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)经济发展部,,,,,,,,市级有关单位:
现将《嘉兴市能源绿色低碳发展和保供稳价工程2025年实施计划》印发给你们,,,,,,,,请认真抓好贯彻落实。。。。。。。。
附件:1.嘉兴市能源绿色低碳发展和保供稳价工程2025年
实施计划
嘉兴市发展和改革委员会
2025年4月24日
附件1
嘉兴市能源绿色低碳发展和保供稳价工程2025年实施计划
为持续深入推进嘉兴市能源绿色低碳发展和保供稳价工程实施,,,,,,,,结合《浙江省能源绿色低碳发展和保供稳价工程2025年度实施计划》,,,,,,,,特制定2025年实施计划。。。。。。。。
一、工作目标
能源保供能力再提升,,,,,,,,预计全市全社会用电量830亿千瓦时以上、增长4.8%以上,,,,,,,,天然气消费量约25亿方,,,,,,,,最大用电负荷1470万千瓦以上。。。。。。。。能源价格再下降,,,,,,,,确保工商业电价下降3.0分/千瓦时以上。。。。。。。。能源结构再优化,,,,,,,,非化石能源发电装机容量持续提升,,,,,,,,占全市比重64%以上。。。。。。。。能源利用效率再提高,,,,,,,,年度能耗强度同比下降3%的目标,,,,,,,,努力完成“十四五”能耗强度累计下降目标任务。。。。。。。。能源重大项目再发力,,,,,,,,光伏+储能+虚拟示范工程规模持续提升,,,,,,,,年度完成能源投资80亿元以上,,,,,,,,新增电力装机180万千瓦以上、天然气国家和省级干线下载能力5亿方/年。。。。。。。。
二、重点任务
(一)全力攻坚能源重大项目建设。。。。。。。。加快建设现代能源基础设施体系,,,,,,,,年度能源投资80亿元以上,,,,,,,,新开工项目15个,,,,,,,,10月底新建项目开工率达100%;;;;;;;;建成投产项目10个,,,,,,,,新增电力装机180万千瓦以上,,,,,,,,其中迎峰度夏前新增电力装机150万千瓦以上。。。。。。。。
1.加快光伏发电项目建设。。。。。。。。加力实施“光伏+”行动,,,,,,,,丰富光伏+建筑、光伏+交通、光伏+农业、光伏+公共机构等各类应用场景,,,,,,,,年度新增光伏装机80万千瓦以上,,,,,,,,其中迎峰度夏前新增光伏装机50万千瓦以上。。。。。。。。加强电网配套接入设施保障,,,,,,,,及时开展承载力评估。。。。。。。。鼓励沿海有条件的地区探索风光同场、海上光伏试点。。。。。。。。(责任单位:市发改委、市自然资源局、市生态环境局、市建设局、市交通运输局、市农业农村局、市机关事务中心、国网嘉兴供电公司。。。。。。。。列第一的为牵头单位,,,,,,,,下同。。。。。。。。以下均需各县〔市、区〕落实,,,,,,,,不再列出)
2.加快火电项目建设。。。。。。。。推动嘉兴四期工程9号机组在迎峰度夏前建成投产。。。。。。。。加快桐乡市鸿益热电、浙江嘉浦热电等公用热电联产项目和浙江新都热电联产提级改造等项目建设投产。。。。。。。。扎实开展浙北燃机建设厂址摸排,,,,,,,,积极向上争取燃机电厂容量指标。。。。。。。。(责任单位:市发展改革委、市自然资源局、市生态环境局、国网嘉兴供电公司)
3.加快新型储能多元发展。。。。。。。。加大储能电站建设、并网、验收等协调保障力度,,,,,,,,严格落实新型储能建设标准,,,,,,,,年度新增新型储能装机16.6万千瓦以上,,,,,,,,其中迎峰度夏前新增10万千瓦以上。。。。。。。。推动省纳规划电网侧储能项目建成投产,,,,,,,,已投运新型储能100%接入数字化管理平台。。。。。。。。探索开展长时储能试点。。。。。。。。(责任单位:市发展改革委、国网嘉兴供电公司,,,,,,,,相关企业)
4.加快电网设施建设。。。。。。。。制定新一轮电网高质量发展实施方案,,,,,,,,加快建设新型电力系统,,,,,,,,持续推进电力设备更新改造,,,,,,,,提升主城区电网品质。。。。。。。。年度计划开工建设220千伏及以上重点输变电工程7项,,,,,,,,投运220千伏及以上重点输变电工程2项,,,,,,,,新增500千伏及以上变电容量300万千伏安、输电线路183.4公里。。。。。。。。(责任单位:国网嘉兴供电公司,,,,,,,,市发展改革委、市自然资源和规划局、市生态环境局、市建设局、市交通运输局)
8.加快油气储运项目建设。。。。。。。。加快建设嘉兴市域天然气高压管网系统完善一期工程,,,,,,,,开工建设福莱特集团嘉兴基地供气专线工程(秀洲首站-运河路厂区)项目,,,,,,,,新增国家和省级管网干线下载能力5亿方/年。。。。。。。。(责任单位:市发展改革委、市自然资源局、市生态环境局、国网嘉兴供电公司,,,,,,,,相关企业)
9.加快充换电基础设施建设。。。。。。。。完善公共充换电设施建设布局,,,,,,,,新增公共充电桩1700根以上,,,,,,,,其中乡村地区不少于1150根。。。。。。。。聚力打造精品点位,,,,,,,,鼓励充电基础设施开展技术、模式、服务和设计创新,,,,,,,,完善公共充电站延伸配套服务,,,,,,,,加强运维管理。。。。。。。。(责任单位:市发展改革委、市财政局、国网嘉兴供电公司)
(二)坚决打赢打好能源保供攻坚战。。。。。。。。坚持底线思维、极限思维,,,,,,,,加强资源供应保障,,,,,,,,优化系统运行调度,,,,,,,,平稳应对高峰时段电力缺口,,,,,,,,绝不发生拉闸限电,,,,,,,,确保能源运行平稳有序。。。。。。。。
1.科学预测研判供需形势。。。。。。。。迭代完善电力保供联合办公机制,,,,,,,,优化负荷短时预测模型,,,,,,,,提升预测精准性。。。。。。。。浚浚浚???蒲а信懈叻迨倍喂┬栊问,,,,,,,,做好电力调度运行管理。。。。。。。。制定《2025年嘉兴市迎峰度夏(冬)电力保供行动方案》,,,,,,,,确保各项措施落实到位。。。。。。。。(责任单位:市发展改革委、国网嘉兴供电公司)
2.推动地方机组稳发满发。。。。。。。。推动地方燃煤电厂开展机组健康评估,,,,,,,,加强机组缺陷管理,,,,,,,,科学合理安排机组检修,,,,,,,,优化机组运行调度,,,,,,,,提高机组健康水平,,,,,,,,确保迎峰度夏高峰时段地方机组顶峰出力10万千瓦以上。。。。。。。。(责任单位:市发展改革委、国网嘉兴供电公司)
3.加强天然气供应保障。。。。。。。。按照“总量满足、留有余量”的原则,,,,,,,,推动上游资源方、地方城燃企业完成新一合同年天然气中长协签订,,,,,,,,落实年度资源25亿方以上。。。。。。。。浚浚浚???蒲е贫ǚ⒌缬闷苹,,,,,,,,保障迎峰度(夏)冬期间最大日发电用气达120万方/日以上。。。。。。。。(责任单位:市发展改革委,,,,,,,,国网嘉兴供电公司、国家管网浙江省网嘉兴作业区)
4.加强电煤供应保障。。。。。。。。增加优质电煤供给,,,,,,,,督促发电企业严格履行电煤中长协,,,,,,,,加大高热值电煤保障力度,,,,,,,,确保高峰时段电煤库存维持20天以上可用天数。。。。。。。。加强电煤热值专项检查,,,,,,,,对平均热值低于5000大卡、低于5200大卡电厂分类提示督办,,,,,,,,确保存足煤、用好煤。。。。。。。。(责任单位:市发展改革委、国网嘉兴供电公司,,,,,,,,相关企业)
5.加强负荷精准管理。。。。。。。。做实做细负荷管理资源池,,,,,,,,持续优化需求侧管理策略,,,,,,,,科学实施移峰填谷、集中检修、空调负荷柔性调控、需求侧响应等负荷管理措施,,,,,,,,高峰时段负荷最大压降能力达到最高用电负荷的5%。。。。。。。。推动虚拟电厂规模;;;;;;;⒄,,,,,,,,进一步提升调节能力规模。。。。。。。。(责任单位:市发展改革委、市经信局、国网嘉兴供电公司)
6.加强能源监管质效。。。。。。。。深入开展能源电力领域安全生产治本攻坚三年行动,,,,,,,,重点夯实长输油气管道保;;;;;;;すぷ骰,,,,,,,,坚持政、企、地联防联控机制,,,,,,,,开展部门联合隐患排查和常态化暗访工作,,,,,,,,推广应用管道监控新技术。。。。。。。。加强智慧能源管理、充电设施管理等平台运营管理,,,,,,,,健全充电设施问题发现、整改、反馈闭环管理机制。。。。。。。。(责任单位:市发展改革委、市公安局、市综合执法局、国网嘉兴供电公司)
(三)以更大力度推动能源稳价降价。。。。。。。。统筹发挥有效政府和有为市场的作用,,,,,,,,紧盯能源上、中、下游多环节强力攻坚,,,,,,,,推动用能价格进一步下降,,,,,,,,切实帮助企业降本减负15亿元以上,,,,,,,,助力打造一流能源营商环境。。。。。。。。
1.推动工商业电价进一步下降。。。。。。。。坚持以市场竞争促进各类电源降价,,,,,,,,推动非统调煤电和风电、光伏等新能源发电参与市场,,,,,,,,进一步降低控制线损和系统运行费。。。。。。。。加强电力市场用户交易培训,,,,,,,,督促售电公司落实售电合同封顶条款,,,,,,,,持续扩大电力交易市场规模。。。。。。。。;;;;;;;斡氲缌ο只跏谐,,,,,,,,探索新型储能、虚拟电厂、V2G等新型主体参与现货市场。。。。。。。。全年市场交易电量500亿千瓦时左右,,,,,,,,工商业平均电价下降3.0分/千瓦时以上。。。。。。。。(责任单位:市发展改革委、国网嘉兴供电公司)
2.深挖天然气降价潜力。。。。。。。。进一步优化“资源池”量价结构,,,,,,,,加大陆上管道天然气供应,,,,,,,,稳步推进天然气价格市场化,,,,,,,,完善终端销售价格与采购成本联动机制。。。。。。。。强化城燃企业与上游资源方合作,,,,,,,,鼓励和引导上下游企业以中长协方式落实资源。。。。。。。。(责任单位:市发展改革委、市建设局,,,,,,,,市管网公司、嘉燃集团等相关企业)
3.全力推动供热稳价降价。。。。。。。。有序推进天然气供热,,,,,,,,充分利用大型火电、工业余热等供热,,,,,,,,推动核能综合利用等清洁能源梯级利用,,,,,,,,因地制宜发展生物质能等能源供热,,,,,,,,鼓励建设谷电储能设施。。。。。。。。探索氢能供热。。。。。。。。推动各供热企业严格落实煤-热价格联动机制,,,,,,,,持续开展热价月度监测。。。。。。。。(责任单位:市发展改革委,,,,,,,,相关企业)
(四)加快能源绿色低碳转型。。。。。。。。坚持节约优先,,,,,,,,供需两侧协同发力,,,,,,,,加快能源结构优化调整,,,,,,,,深挖节能降耗潜力,,,,,,,,能耗强度下降3.0%以上的目标任务。。。。。。。。
1.加快推动能源结构转型。。。。。。。。加快推进风电、光伏、生物质等新能源发展,,,,,,,,大力推动煤炭清洁高效利用,,,,,,,,持续推动煤电机组节能降碳、供热、灵活性改造等“三改联动”。。。。。。。。推动地方燃煤热电的次高温次高压机组设备更新,,,,,,,,改造升级为高温高压及以上参数机组。。。。。。。。(责任单位:市发展改革委、国网嘉兴供电公司,,,,,,,,相关企业)
2.能耗双控任务。。。。。。。。分解能耗强度下降目标,,,,,,,,加强调度预警、分析和督导。。。。。。。。研究制定《嘉兴市能耗强度指导性指标》,,,,,,,,引导产业准入和结构优化调整。。。。。。。。用足用好绿证抵扣政策,,,,,,,,细化年度购买工作方案,,,,,,,,全年购买省外绿证890万张左右。。。。。。。。(责任单位:市发展改革委)开展能效诊断行动,,,,,,,,推动实施一批节能降碳改造和用能设备更新项目。。。。。。。。实施化石能源消费预算管理,,,,,,,,对超预算用能企业,,,,,,,,压实绿证绿电消纳责任。。。。。。。。浚浚浚???菇谀苎槭兆ㄏ钫涡卸,,,,,,,,强化节能监察、执法刚性,,,,,,,,严格处置违法行为。。。。。。。。(责任单位:市发展改革委、市经信局、市综合执法局)
3.严格控制煤炭消费。。。。。。。。严格落实新上项目煤炭平衡要求和指标来源核查。。。。。。。。在保障能源安全的前提下,,,,,,,,提升煤炭热值和机组效率,,,,,,,,合理压减供热、产业用煤,,,,,,,,确保我市用煤控制在759万吨以内,,,,,,,,尽最大努力完成“十四五”重点区域煤炭消费减量控制目标。。。。。。。。全力落实中央环保督察整改要求,,,,,,,,结合用煤监测、预警、提醒、约谈等方式,,,,,,,,依法依规淘汰8台35蒸吨/小时燃煤锅炉。。。。。。。。(责任单位:市发展改革委、市生态环境局,,,,,,,,国网嘉兴供电公司,,,,,,,,相关企业)
4.保障重大项目用能。。。。。。。。完善节能审查制度,,,,,,,,列入省、市重点工程项目能耗指标“应保尽保”,,,,,,,,新增能耗指标支持民间投资比重不低于80%。。。。。。。。强化拟建“两高”项目联合评估论证,,,,,,,,坚决遏制“两高”项目盲目上马。。。。。。。。项目主要产品设计能效达到标杆水平,,,,,,,,主要用能产品设备能效达到先进水平。。。。。。。。(责任单位:市发展改革委、市经信局)
5.腾出存量用能空间。。。。。。。。对标产业政策和强制性能效限额标准,,,,,,,,加大落后产能、落后用能设备淘汰力度,,,,,,,,腾出存量用能50万吨标准煤。。。。。。。。对标能效标杆水平,,,,,,,,推动重点领域节能降碳技术改造,,,,,,,,统筹争取各级资金支持,,,,,,,,节出存量用能30万吨标准煤。。。。。。。。(责任单位:市发展改革委、市经信局,,,,,,,,国网嘉兴供电公司等相关企业)
6.营造绿色低碳社会风尚。。。。。。。。依托节能降碳减污医院等机构,,,,,,,,健全节能降碳服务创新应用体系。。。。。。。。举办节能新技术新产品新装备推广会、节能宣传周等活动,,,,,,,,引导市场主体、社会公众自觉履行节能减排责任,,,,,,,,倡导空调温度合理设置,,,,,,,,鼓励错峰充电,,,,,,,,营造简约适度、节能低碳生活方式。。。。。。。。(责任单位:市发展改革委、市委宣传部,,,,,,,,国网嘉兴供电公司等相关企业)
三、保障措施
(一)强化组织领导。。。。。。。。加强能源绿色低碳发展和保供稳价工作协调,,,,,,,,发挥部门横向协同、市县纵向联动作用,,,,,,,,强化业务指导、靠前服务,,,,,,,,及时协调解决堵点难点问题。。。。。。。。建立清单化、项目化管理机制,,,,,,,,健全定期例会制度、季度晾晒和年度评价考核机制,,,,,,,,形成闭环管理。。。。。。。。
(二)强化责任落实。。。。。。。。属地政府要按照项目清单落实属地管理责任,,,,,,,,压实央企、市属国有企业、民企等多元主体责任,,,,,,,,健全区域绿保稳贡献度和资源配置挂钩机制,,,,,,,,加快前期工作,,,,,,,,精心组织施工建设,,,,,,,,确保项目安全高效建成投产。。。。。。。。
(三)强化要素保障。。。。。。。。健全重大能源项目要素保障机制,,,,,,,,加强能源重大项目用地、用海、用林、排污权等要素保障,,,,,,,,加强电网配套送出工程保障,,,,,,,,加大重大项目融资支持,,,,,,,,有效降低能源项目建设成本。。。。。。。。
(四)强化宣传引导。。。。。。。。加大能源绿色低碳发展和保供稳价的宣传解读,,,,,,,,增强全社会节能意识,,,,,,,,提升企业、社会的获得感,,,,,,,,营造抓项目、扩投资、促共富的浓厚氛围。。。。。。。。
附表:1、2025年能源工程重大项目投资计划表
2、2025年能源工程重点指标任务分解表
附表1
2025年能源工程重大项目投资计划表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设内容 | 建设地点 | 起止年限 | 计划总投资(万元) | 其中:2025年计划投资额(万元) | 2025年计划完成形象进度 | 项目业主 | 建设性质 | 所属主体 |
合计 | 4152073 | 800000 | |||||||||
其中:实施类(共28个项目,,,,,,,,计划总投资217亿元,,,,,,,,其中2025年计划完成投资72.9亿元) | |||||||||||
1 | 清洁火电 | 浙能嘉兴电厂四期扩建项目 | 按照一次核准,,,,,,,,分期设计建设验收2台100万千瓦超超临界燃煤机组 | 嘉兴港区 | 202309-202706 | 861047 | 165000 | 9号机组并网投产;;;;;;;;10号机组锅炉钢结构开吊 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 续建 | 嘉兴港区 |
2 | 清洁火电 | 浙江嘉浦热电有限公司热电联产项目 | 本项目新建2台220蒸吨/小时高温高压循环流化床锅炉,,,,,,,,配套1台15兆瓦抽背式汽轮发电机组及配套公用系统。。。。。。。。 | 嘉兴港区 | 202409-202512 | 47556 | 30000 | 建成投产 | 浙江嘉浦热电有限公司 | 续建 | 嘉兴港区 |
3 | 清洁火电 | 桐乡市鸿益热电有限公司热电联产项目 | 本项目新建3台180蒸吨/小时高温超高压燃煤锅炉(2用1备),,,,,,,,配套1台8兆瓦、1台4.5兆瓦汽轮发电机组及配套公用系统。。。。。。。。 | 桐乡市 | 202409-202610 | 49996 | 20000 | 1#、2#锅炉投入试生产 | 桐乡市鸿益热电有限公司 | 续建 | 桐乡市 |
4 | 清洁火电 | 浙江新都绿色能源有限公司热电联产提级改造项目 | 本项目新建四台130蒸吨/小时高温超高压循环流化床锅炉(1台备用),,,,,,,,1台CB35兆瓦抽背式汽轮发电机组及1台18兆瓦背压式汽轮发电机组,,,,,,,,以及相应配套设施。。。。。。。。建成后将既有机组关停。。。。。。。。 | 桐乡市 | 202311-202812 | 65209 | 2500 | 桩基工程完工 | 浙江新都绿色能源有限公司 | 续建 | 桐乡市 |
5 | 热电联产 | 红宝热电原规模技改项目 | 海宁市红宝热电有限公司等容量改造提升项目新建3台额定蒸发量为130蒸吨/小时的高温超高压循环流化床锅炉,,,,,,,,3台合计总容量42.5兆瓦的高温超高压背压式汽轮机。。。。。。。。 | 海宁市 | 202510-202612 | 70180 | 20400 | 一期基建和部分设备的安装 | 海宁市红宝热电有限公司 | 迁建 | 海宁市 |
6 | 油气管网 | 嘉兴市域天然气高压管网系统完善一期工程 | 本项目包括省公司杭嘉线屠甸站至梧桐分输站高压管线工程,,,,,,,,T1至t5高压管线工程,,,,,,,,西二线平湖分输站至海盐分输站高压管线工程,,,,,,,,川气东送王江泾门站至T3调压站高压管线工程,,,,,,,,海盐分输站至港区信汇厂区天然气供气专线,,,,,,,,秀洲LNG应急气源站项目。。。。。。。。管线全长47.4km。。。。。。。。 | 南湖区、秀洲区、平湖市、海盐县、嘉兴港区 | 202203-202512 | 82577 | 10000 | 完成工程量的90% | 嘉兴市天然气管网经营有限公司 | 续建 | 嘉城集团 |
7 | 油气管网 | 福莱特集团嘉兴基地供气专线工程 | 该工程线路长度为14.5公里,,,,,,,,起点自川气东送杭嘉线嘉兴首站,,,,,,,,终点为福莱特集团嘉兴基地。。。。。。。。沿途设置两座站场和一个阀室。。。。。。。。 | 秀洲区 | 202412-202603 | 19882 | 11400 | 管道建设基本完成,,,,,,,,站场阀室完成70%。。。。。。。。 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 新建 | 秀洲区 |
8 | 新能源基础设施 | 光伏打包项目 | 全市新建80万千瓦光伏项目 | 嘉兴市 | 202501-202512 | 180000 | 180000 | 新建80万千瓦光伏项目 | 各县(市、区) | 新建 | 嘉兴市 |
9 | 新能源基础设施 | 充电桩打包项目 | 全市新建1700根新能源汽车公共充电桩 | 嘉兴市 | 202501-202512 | 6000 | 6000 | 新建1700根新能源汽车公共充电桩 | 各县(市、区) | 新建 | 嘉兴市 |
10 | 新能源基础设施 | 海盐开发区80MW/480MWh电网侧储能电站项目 | 建设80MW/480MWh电网侧独立储能电站 | 海盐县 | 202511-202612 | 96000 | 3000 | 场地平整和土地出让金 | 华达欣能(嘉兴)新能源有限公司 | 新建 | 海盐县 |
11 | 能效提升 | “两新”领域-用能设备更新改造打包项目 | 完成15个用能设备更新项目建设。。。。。。。。淘汰低效落后用能设备3000台(套),,,,,,,,更新购置用能设备3000台(套),,,,,,,,更新改造后,,,,,,,,预计年节能量2.6万吨标准煤。。。。。。。。 | 嘉兴市 | 2023-2026 | 114872 | 15000 | 完成总更新进度的80%。。。。。。。。 | 打包项目 | 续建 | 各县(市、区) |
12 | 能效提升 | 其他能效诊断节能改造打包项目 | 通过实施重点行业和重点用能企业节能诊断,,,,,,,,推进实施一批节能技术改造项目,,,,,,,,实现节能量10万吨标准煤以上。。。。。。。。 | 嘉兴市 | 202501-202512 | 20000 | 20000 | 陆续开工 | 打包项目 | 新建 | 各县(市、区) |
13 | 能效提升 | “两重”领域-嘉善县洪峰热电有限公司原规模技改项目 | 项目属节能降碳技术改造项目,,,,,,,,在煤炭消费保持不变的基础上,,,,,,,,实施原规模技术改造,,,,,,,,淘汰低效的高温高压参数机组,,,,,,,,改造为先进的高温超高压参数机组,,,,,,,,锅炉总改造容量为390吨/小时,,,,,,,,总装机33兆瓦。。。。。。。。 | 嘉善县 | 202407-202609 | 45000 | 15000 | 按时序进度推进实施。。。。。。。。 | 嘉善县洪峰热电有限公司 | 续建 | 嘉善县 |
14 | 能效提升 | “两重”领域-平湖石化一期丙烯酸绿色节能改造项目 | 项目采用丙烯酸提纯绿色新工艺对平湖石化一期丙烯酸装置进行节能改造,,,,,,,,购置吸收塔、萃取塔、汽提塔、风机、离心泵等设备79台/套,,,,,,,,对原有流程进行改造;;;;;;;;新建总规模350吨/小时中水回用装置,,,,,,,,对废水进行回收利用;;;;;;;;新增余热利用系统,,,,,,,,充分利用蒸汽,,,,,,,,降低电力消耗。。。。。。。。 | 平湖市 | 202308-202608 | 14600 | 1000 | 建成投产 | 平湖石化有限责任公司 | 续建 | 平湖市 |
15 | 电网工程 | 嘉兴汾湖500千伏变电站主变扩建工程 | 扩建500千伏主变1台,,,,,,,,容量100万千伏安。。。。。。。。 | 海盐县 | 2025 | 7000 | 230000 | 建成投产 | 国网嘉兴供电公司 | 新建 | 嘉兴市 |
16 | 电网工程 | 嘉兴秀北500千伏输变电工程 | 新建500千伏主变2台,,,,,,,,容量200万千伏安,,,,,,,,线路81.4公里 | 秀洲区、桐乡市 | 2025-2026 | 121111 | 开工 | 国网嘉兴供电公司 | 新建 | 嘉兴市 | |
17 | 电网工程 | 嘉兴电厂四期扩建送出工程 | 新建500千伏线路102公里。。。。。。。。 | 平湖市、海盐县、嘉兴港区、南湖区、秀洲区 | 2025-2026 | 71400 | 开工 | 国网嘉兴供电公司 | 新建 | 嘉兴市 | |
18 | 电网工程 | 嘉兴陶泾220千伏输变电工程 | 建设220千伏主变2台,,,,,,,,容量48万千伏安,,,,,,,,线路40公里。。。。。。。。 | 海盐县、平湖市、嘉兴港区 | 2024-2025 | 27939 | 建成投产 | 国网嘉兴供电公司 | 续建 | 嘉兴市 | |
19 | 电网工程 | 嘉兴平成220千伏输变电工程 | 建设220千伏主变2台,,,,,,,,容量48万千伏安,,,,,,,,线路38公里。。。。。。。。 | 平湖市、南湖区 | 2024-2025 | 38967 | 建成投产 | 国网嘉兴供电公司 | 续建 | 嘉兴市 | |
20 | 电网工程 | 嘉兴汾湖~东云第三、四回220千伏线路工程 | 新建220千伏线路12公里。。。。。。。。 | 嘉善县、南湖区 | 2024-2026 | 15729 | 建设施工 | 国网嘉兴供电公司 | 续建 | 嘉兴市 | |
21 | 电网工程 | 嘉兴南湖~烟雨220kV线路改造工程 | 改造220千伏线路8公里. | 南湖区、经开区 | 2024-2026 | 4650 | 建设施工 | 国网嘉兴供电公司 | 续建 | 嘉兴市 | |
22 | 电网工程 | 嘉兴秀北500千伏变电站220千伏送出工程 | 新建220千伏线路45公里 | 秀洲区 | 2025-2026 | 27123 | 开工 | 国网嘉兴供电公司 | 新建 | 嘉兴市 | |
23 | 电网工程 | 嘉兴许村220千伏输变电工程 | 建设220千伏主变2台,,,,,,,,容量48万千伏安,,,,,,,,线路59.4公里。。。。。。。。 | 海宁市 | 2025-2026 | 40992 | 开工 | 国网嘉兴供电公司 | 新建 | 嘉兴市 | |
24 | 电网工程 | 嘉兴大德~禾城220千伏线路工程 | 新建220千伏线路29.7公里。。。。。。。。 | 秀洲区、经开区 | 2025-2026 | 3479 | 开工 | 国网嘉兴供电公司 | 新建 | 嘉兴市 | |
25 | 电网工程 | 嘉兴宁盐220千伏输变电工程 | 建设220千伏主变2台,,,,,,,,容量48万千伏安,,,,,,,,线路28.5公里。。。。。。。。 | 海宁市 | 2025-2027 | 30746 | 开工 | 国网嘉兴供电公司 | 新建 | 嘉兴市 | |
26 | 电网工程 | 嘉兴嘉塍220千伏输变电工程 | 建设220千伏主变2台,,,,,,,,容量48万千伏安,,,,,,,,线路1公里。。。。。。。。 | 秀洲区 | 2025-2026 | 20896 | 开工 | 国网嘉兴供电公司 | 新建 | 嘉兴市 | |
27 | 电网工程 | 嘉兴永安220千伏输变电工程 | 建设220千伏主变2台,,,,,,,,容量48万千伏安,,,,,,,,线路85公里。。。。。。。。 | 桐乡市 | 2025-2027 | 64805 | 开工 | 国网嘉兴供电公司 | 新建 | 嘉兴市 | |
28 | 电网工程 | 嘉兴长曙220千伏输变电工程 | 建设220千伏主变2台,,,,,,,,容量48万千伏安,,,,,,,,线路2.8公里。。。。。。。。 | 嘉善县 | 2025-2027 | 21862 | 开工 | 国网嘉兴供电公司 | 新建 | 嘉兴市 | |
小计 | 2169618 | 729300 | |||||||||
其中:前期类(共33个项目,,,,,,,,计划总投资198.2亿元,,,,,,,,年度投资目标7亿元) | |||||||||||
29 | 清洁火电 | 嘉化能源锅炉节能降耗技改项目 | 拟建设1台等容量、高效率、低排放的440t/h、10.3MPa高温高压煤粉锅炉,,,,,,,,同步将停运4#、5#锅炉并进行拆除。。。。。。。。 | 嘉兴港区 | 2025-2026 | 26659 | - | 前期 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 前期 | 嘉兴港区 |
30 | 清洁火电 | 嘉兴北部燃气轮机创新示范项目 | 建设2台F级475MW(待定)燃气-蒸汽联合循环发电机组,,,,,,,,同时提供冷、热、电等多种高品质能源服务。。。。。。。。 | 嘉兴市 | 2026-2028 | 250000 | - | 前期,,,,,,,,2025年争取纳入省级规划布点 | 待定 | 前期 | 待定 |
31 | 清洁火电 | 浙江嘉桐热电有限公司热电联产项目 | 本项目新建3台120蒸吨/小时高温高压循环流化床锅炉(2用1备),,,,,,,,配套1台B10汽轮机、1台QF-10-2发电机及配套公用系统。。。。。。。。 | 桐乡市 | 202505-202612 | 38996 | 前期 | 浙江嘉桐热电有限公司 | 新建 | 桐乡市 | |
32 | 新能源基础设施 | 平湖市独山港120MW/240MWh网侧储能项目 | 建设120MW/240MWh网侧储能项目 | 平湖市 | 2025-2026 | 24000 | 前期 | 平湖众顺新能源有限公司 | 续建 | 平湖市 | |
33 | 电网工程 | 嘉兴特高压站500千伏配套送出工程 | 新建500千伏线路16公里。。。。。。。。 | 秀洲区 | 2026-2028 | 13000 | 前期 | 国网嘉兴供电公司 | 新建 | 嘉兴市 | |
34 | 电网工程 | 嘉兴海宁500千伏输变电工程 | 新建500千伏主变2台,,,,,,,,容量200万千伏安,,,,,,,,线路26公里 | 海宁市、海盐县 | 2026-2027 | 86000 | 前期 | 国网嘉兴供电公司 | 新建 | 嘉兴市 | |
35 | 电网工程 | 嘉兴平湖500千伏输变电工程 | 新建500千伏主变2台,,,,,,,,容量200万千伏安,,,,,,,,线路104公里 | 平湖市、嘉善县、南湖区 | 2028 | 130000 | 前期 | 国网嘉兴供电公司 | 新建 | 嘉兴市 | |
36 | 电网工程 | 嘉兴秀北500千伏变电站第3台主变扩建工程 | 扩建500千伏主变1台,,,,,,,,容量100万千伏安。。。。。。。。 | 秀洲区 | 2029 | 7000 | 前期 | 国网嘉兴供电公司 | 扩建 | 嘉兴市 | |
